имя | введение | размер | Загрузки | Время обновления | скачать |
---|---|---|---|---|---|
Отчет об испытаниях CTI серии CDE505 с защитой IP54.pdf | 1.16MB | 126 | 2024-05-30 | ||
Сертификация CDE360 CE.pdf | 1.70MB | 130 | 2024-05-30 | ||
Отчет CDE360 ROHS.pdf | 2.90MB | 134 | 2024-05-30 | ||
Отчет об испытаниях CDE360.pdf | 8.98MB | 134 | 2024-05-30 | ||
Сертификат CDE800 CE (EMC+LVD).pdf | 818KB | 116 | 2024-05-30 | ||
Отчет об испытаниях CDE800.pdf | 2.32MB | 137 | 2024-05-30 | ||
Рекламная брошюра об электрификации Canworld (2024 г.).pdf | 20.79MB | 147 | 2024-05-30 | ||
Рекламная брошюра Шэньчжэнь Канюань.pdf | 13.85MB | 165 | 2024-05-30 | ||
ZK600B-mini (0,75кВт-1,5кВт) подробное руководство.pdf | 3.30MB | 144 | 2024-05-31 | ||
Серия ZK600B (0,75–5,5 кВт) подробная инструкция по эксплуатации.pdf | 3.56MB | 164 | 2024-05-31 | ||
Руководство по серии плавного пуска Шэньчжэнь Канюань.pdf | 8.71MB | 157 | 2024-08-09 | ||
Руководство пользователя векторного преобразователя частоты CDE800, версия 2.4.pdf | 9.25MB | 211 | 2024-11-26 | ||
9.25MB 211 2024-11-26 |